Abandon en compétition[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Anti-dopage[Uploaded: 2016-01-21 15:39] | ||||
Anti-dopage - Déclaration d'Usage[Uploaded: 2016-01-21 15:39] | ||||
Barrrage épreuve d'arc à poulies[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Blasons[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Blasons[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Championnats[Uploaded: 2016-01-21 15:39] | ||||
Classements[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Comité Handisport[Uploaded: 2016-01-21 15:39] | ||||
Composition du RTP[Uploaded: 2016-01-21 15:39] | ||||
Conseil des Sages[Uploaded: 2016-01-21 15:39] | ||||
Contrôle de visée[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Déclaration de cadeaux[Uploaded: 2016-01-21 15:39] | ||||
Déclaration écrite du Comité d'organisation[Uploaded: 2016-01-21 15:39] | ||||
Décorations de flèches[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Dossard d'athlète (anglais)[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Egalité et barrage[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Egalité et barrage[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Egalité et barrage[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Elections du Comité des Athlètes[Uploaded: 2016-01-21 15:39] | ||||
Epreuve d’arc à poulies[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Epreuve d’arc à poulies[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Epreuves internationales FITA[Uploaded: 2016-01-21 15:39] | ||||
Equipement de cibles[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Famille FITA (anglais)[Uploaded: 2016-01-21 15:39] | ||||
Feuilles de scores[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Feuilles de scores[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Groupe cible tir à l'arc hanisport[Uploaded: 2016-01-21 15:39] | ||||
Longbow[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Marquage des scores[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Nomination membre ex officio[Uploaded: 2016-01-21 15:39] | ||||
Nouveaux athlètes[Uploaded: 2016-01-21 15:39] | ||||
Numéros d'athlète (anglais)[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Ombre[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Ordre de tir[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Plaquettes pour barebow[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Pointes de flèches barebow (anglais)[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Pointes de flèches bowhunter[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Position de tir[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Position de tir[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Position de tir[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Reconnaissance officiel de tournoi[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Records du monde tir à l'arc handisport[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Règlements 3D (anglais)[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Règles du tir à l'arc handisport[Uploaded: 2016-01-21 15:39] | ||||
Réunions du Conseil[Uploaded: 2016-01-21 15:39] | ||||
Sélection des équipes[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Soumission d'Epreuves de classement mondial[Uploaded: 2016-01-21 15:39] | ||||
Tableau des matchs[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Tâches du Secrétaire Général et du Conseil de l'Audit[Uploaded: 2016-01-21 15:39] | ||||
Temps de tir[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Temps de tir[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Temps de tir[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Temps de tir[Uploaded: 2016-01-21 15:40] | ||||
Tests aux Championnats du Monde de tir à l'arc handisport[Uploaded: 2016-01-21 15:39] | ||||
Tests dans les Epreuves de classement mondial[Uploaded: 2016-01-21 15:39] |