Antidopage - Groupe Cible d'Athlètes[Uploaded: 2016-01-25 15:34] | ||||
Antidopage - Groupe Cible d'Athlètes[Uploaded: 2016-01-25 15:34] | ||||
Avertissement verbal des Juges[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Avertissement verbal des Juges[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Badges FITA Pointes de Flèche[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Barrage individuel[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Barrage individuel[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Barrage par équipe[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Barrage par équipe[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Blasons[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Blasons[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Carton jaune[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Carton jaune[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Changement des règles d'habillement[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Chapeaux[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Chaussures[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Contrôle du temps[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Contrôle du temps[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Contrôle du temps en Tir en Campagne[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Contrôle du temps en Tir en Campagne[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Cordes[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Date limite des nominations[Uploaded: 2016-01-25 15:34] | ||||
Définition de la diffusion[Uploaded: 2016-01-25 15:34] | ||||
Dispositions médicales[Uploaded: 2016-01-25 15:34] | ||||
Dossards des Athlètes[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Enlèvement des drapeaux[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Enlèvement des drapeaux[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Enlèvement des drapeaux[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Enlèvement des drapeaux[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Enlèvement des drapeaux[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Enlèvement des drapeaux[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Epreuves de Classement Mondial[Uploaded: 2016-01-25 15:34] | ||||
Equipe TV[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Equipe TV[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Equipement audio[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Equipement audio[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Equipement des Juges[Uploaded: 2016-01-25 15:34] | ||||
Equipement des Juges[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Equipement des Juges[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Etablissement des scores[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Etablissement des scores[Uploaded: 2016-01-25 15:36] | ||||
Etablissement des scores[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Etablissement des scores[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Etablissement des scores[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Etablissement des scores[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Finales de Tir en Campagne[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Gestion des résultats[Uploaded: 2016-01-25 15:34] | ||||
Habillement[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Habillement lors de l'entraînement officiel[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Insigne officiel[Uploaded: 2016-01-25 15:34] | ||||
Installation des cibles à 30m[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Juges de la Jeunesse[Uploaded: 2016-01-25 15:34] | ||||
Longues-vues[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Longues-vues[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Longues-vues[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Longues-vues[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Manches à air[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Nombre de Juges Candidates[Uploaded: 2016-01-25 15:34] | ||||
Nomination des Juges Internationaux de la FITA[Uploaded: 2016-01-25 15:34] | ||||
Noms des Athlètes[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Officiels d'équipe[Uploaded: 2016-01-25 15:34] | ||||
Perte de la valeur des flèches[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Perte de la valeur des flèches[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Perte de la valeur des flèches (juillet 2007)[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Perte de la valeur des flèches (juillet 2007)[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Perte de la valeur des flèches (novembre 2007)[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Perte de la valeur des flèches (novembre 2007)[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Position de tir aux épreuves finales[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Position des blasons[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Position des blasons[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Position des Officiels d'équipe[Uploaded: 2016-01-25 15:34] | ||||
Position des Officiels d'équipe[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Position du blason[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Propreté du terrain[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Réaccréditation des Juges FITA[Uploaded: 2016-01-25 15:34] | ||||
Réaffiliation[Uploaded: 2016-01-25 15:34] | ||||
Reconnaissance des tournois[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Reconnaissances des tournois[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Records à égalité aux Jeux Olympiques[Uploaded: 2016-01-25 15:34] | ||||
Règles antidopage (anglais)[Uploaded: 2016-01-25 15:34] | ||||
Résultats de Tir en Campagne[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Signal d'attente du tournoi[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Signal sonore[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Signal sonore[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Signal sonore[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Signal sonore[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Signal sonore[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Tableau des résultats[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Tableau des résultats[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Tableau des résultats[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Tableau des résultats[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Tableaux Pointes de Flèches Tir en Campagne (janvier 2008)[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Tableaux Pointes de Flèches Tir en Campagne (janvier 2009)[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Tests au Tournois de Classement Mondial[Uploaded: 2016-01-25 15:34] | ||||
Tests aux Championnats du Monde[Uploaded: 2016-01-25 15:34] | ||||
Tir (juillet 2007)[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Tir (juillet 2007)[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Tir (novembre 2007)[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Tir (novembre 2007)[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Tir à l'Arc 3D (anglais)[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Tir à Longue portée - équipement des athlètes[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Tir à Longue portée - équipement des athlètes[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Tirage des positions de tir[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Tolérance de mesure[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Tolérance de mesure[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Tolérance de mesure[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Totalisateur[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Totalisateurs[Uploaded: 2016-01-25 15:35] | ||||
Zone des équipes[Uploaded: 2016-01-25 15:37] | ||||
Zones des équipes[Uploaded: 2016-01-25 15:35] |