Blason pour catégorie W1[Uploaded: 2016-09-20 08:48] | ||||
Coaching déficients visuels[Uploaded: 2016-09-20 08:48] | ||||
Communication sur les parcours[Uploaded: 2017-03-09 08:41] | ||||
Drapeau World Archery[Uploaded: 2016-09-20 08:48] | ||||
Epreuve combinée en salle[Uploaded: 2016-09-20 08:48] | ||||
Equipement pour cible[Uploaded: 2016-09-20 08:48] | ||||
Fauteuil roulant[Uploaded: 2016-09-20 08:48] | ||||
Flèche qui rebondit ou passe à travers[Uploaded: 2016-09-20 08:48] | ||||
Frais d’interprétation[Uploaded: 2017-03-09 08:41] | ||||
Limite de temps en demi-finale[Uploaded: 2017-03-09 08:41] | ||||
Marge sur la cible[Uploaded: 2016-09-20 08:48] | ||||
Membres actifs[Uploaded: 2016-09-20 08:48] | ||||
Procédure de marquage des scores[Uploaded: 2016-09-20 08:48] | ||||
Protège-doigt[Uploaded: 2016-09-22 09:02] | ||||
Protège-doigt[Uploaded: 2016-09-22 09:02] | ||||
Sangle au torse[Uploaded: 2016-09-20 08:48] | ||||
Taxe pour interprétation[Uploaded: 2016-09-20 08:48] | ||||
Texte retiré[Uploaded: 2017-03-09 08:41] | ||||
Texte retiré[Uploaded: 2017-03-09 08:41] |